- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Acrylic Circular Saw Blades
Acrylic cutting blade
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 205X3.0X25.4X80Z (WWT) | 160050 | 9160050 |
| 255X3.0X25.4X100Z (WWT) | 160051 | 9160051 |
| 255X3.0X25.4X120Z (WWT) | 160052 | 9160052 |
| 255X3.0X30X100Z (WWT) | 160053 | 9160053 |
| 255X3.0X30X120Z (WWT) | 160054 | 9160054 |
| 305X3.2X25.4X100Z (WWT) | 160055 | 9160055 |
| 305X3.2X25.4X120Z (WWT) | 160056 | 9160056 |
| 305X3.2X30X100Z (WWT) | 160057 | 9160057 |
| 305X3.2X30X120Z (WWT) | 160058 | 9160058 |
Acrylic cutting blade
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160050 | 205 | 3.0 | 25.4 | 80 | WWT | 9160050 |
| 160051 | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 | WWT | 9160051 |
| 160052 | 255 | 3.0 | 25.4 | 120 | WWT | 9160052 |
| 160053 | 255 | 3.0 | 30 | 100 | WWT | 9160053 |
| 160054 | 255 | 3.0 | 30 | 120 | WWT | 9160054 |
| 160055 | 305 | 3.2 | 25.4 | 100 | WWT | 9160055 |
| 160056 | 305 | 3.2 | 25.4 | 120 | WWT | 9160056 |
| 160057 | 305 | 3.2 | 30 | 100 | WWT | 9160057 |
| 160058 | 305 | 3.2 | 30 | 120 | WWT | 9160058 |




