- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Non-Ferrous Sizing Circular Saw Blades
Aluminum Profile
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 255X3.0X25.4X100Z (AT) | 120000 | 9120000 |
| 255X3.0X25.4X120Z (AT) | 120001 | 9120001 |
| 300X4.2X32X120Z (AT) | 120002 | 9120002 |
| 305X3.2X25.4X100Z (AT) | 120003 | 9120003 |
| 305X3.2X25.4X120Z (AT) | 120004 | 9120004 |
| 355X3.2X25.4X84Z (AT) | 120005 | 9120005 |
| 355X3.5X25.4X84Z (AT) | 120006 | 9120006 |
| 355X3.5X25.4X100Z (AT) | 120007 | 9120007 |
| 355X3.5X25.4X120Z (AT) | 120008 | 9120008 |
| 405X3.2X25.4X50Z (AT) | 120009 | 9120009 |
| 405X3.5X25.4X80Z (AT) | 120010 | 9120010 |
| 405X3.5X25.4X100Z (AT) | 120011 | 9120011 |
| 405X4.1X25.4X108Z (AT) | 120012 | 9120012 |
| 405X4.1X25.4X120Z (AT) | 120013 | 9120013 |
| 420X4.0X30X108Z (AT) | 120014 | 9120014 |
| 420X4.0X30X120Z (AT) | 120015 | 9120015 |
| 455X4.1X30X96Z (AT) | 120016 | 9120016 |
| 455X4.1X30X120Z (AT) | 120017 | 9120017 |
| 455X4.1X32X108Z (AT) | 120018 | 9120018 |
| 455X4.4X32X120Z (AT) | 120019 | 9120019 |
| 500X4.1X30X108Z (AT) | 120020 | 9120020 |
| 500X4.1X30X110Z (AT) | 120021 | 9120021 |
| 500X4.1X32X110Z (AT) | 120022 | 9120022 |
| 500X4.1X50X120Z (AT) | 120023 | 9120023 |
| 500X4.4X80X120Z (AT) | 120024 | 9120024 |
| 500X4.4X30X120Z (AT) | 120025 | 9120025 |
| 600X4.5X30X60Z (AT) | 120026 | 9120026 |
| 600X4.8X30X120Z (AT) | 120027 | 9120027 |
| 600X4.8X30X144Z (AT) | 120028 | 9120028 |
| 600X4.8X32X60Z (AT) | 120029 | 9120029 |
| 600X4.8X32X120Z (AT) | 120030 | 9120030 |
| 600X4.8X32X144Z (AT) | 120031 | 9120031 |
| 700X4.5X32X120Z (AT) | 120032 | 9120032 |
| 700X5.0X30X80Z (AT) | 120033 | 9120033 |
| 700X5.0X30X120Z (AT) | 120034 | 9120034 |
| 700X5.0X32X80Z (AT) | 120035 | 9120035 |
| 800X5.0X30X100Z (AT) | 120036 | 9120036 |
| 800X5.0X30X120Z (AT) | 120037 | 9120037 |
| 800X5.0X30X100Z (AT) | 120038 | 9120038 |
| 800X5.0X30X120Z (AT) | 120039 | 9120039 |
| 800X6.0X32X100Z (AT) | 120040 | 9120040 |
| 800X6.0X32X120Z (AT) | 120041 | 9120041 |
| 900X6.0X30X72Z (AT) | 120042 | 9120042 |
| 900X6.0X30X120Z (AT) | 120043 | 9120043 |
| 900X6.0X50X72Z (AT) | 120044 | 9120044 |
| 900X6.0X32X120Z (AT) | 120045 | 9120045 |
| 900X7.0X30X120Z (AT) | 120046 | 9120046 |
| 900X7.0X50X72Z (AT) | 120047 | 9120047 |
| 900X7.0X32X120Z (AT) | 120048 | 9120048 |
| 900X7.0X50X120Z (AT) | 120049 | 9120049 |
| 1000X8.0X50X72Z (AT) | 120050 | 9120050 |
| 1000X8.0X60X80Z (AT) | 120051 | 9120051 |
| 1100X8.0X75X80Z (AT) | 120052 | 9120052 |
| 1100X8.0X80X80Z (AT) | 120053 | 9120053 |
| 1250X8.0X100X80Z (AT) | 120054 | 9120054 |
Aluminum Profile
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000 | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 | AT | 9120000 |
| 120001 | 255 | 3.0 | 25.4 | 120 | AT | 9120001 |
| 120002 | 300 | 4.2 | 32 | 120 | AT | 9120002 |
| 120003 | 305 | 3.2 | 25.4 | 100 | AT | 9120003 |
| 120004 | 305 | 3.2 | 25.4 | 120 | AT | 9120004 |
| 120005 | 355 | 3.2 | 25.4 | 84 | AT | 9120005 |
| 120006 | 355 | 3.5 | 25.4 | 84 | AT | 9120006 |
| 120007 | 355 | 3.5 | 25.4 | 100 | AT | 9120007 |
| 120008 | 355 | 3.5 | 25.4 | 120 | AT | 9120008 |
| 120009 | 405 | 3.2 | 25.4 | 50 | AT | 9120009 |
| 120010 | 405 | 3.5 | 25.4 | 80 | AT | 9120010 |
| 120011 | 405 | 3.5 | 25.4 | 100 | AT | 9120011 |
| 120012 | 405 | 4.1 | 25.4 | 108 | AT | 9120012 |
| 120013 | 405 | 4.1 | 25.4 | 120 | AT | 9120013 |
| 120014 | 420 | 4.0 | 30 | 108 | AT | 9120014 |
| 120015 | 420 | 4.0 | 30 | 120 | AT | 9120015 |
| 120016 | 455 | 4.1 | 30 | 96 | AT | 9120016 |
| 120017 | 455 | 4.1 | 30 | 120 | AT | 9120017 |
| 120018 | 455 | 4.1 | 32 | 108 | AT | 9120018 |
| 120019 | 455 | 4.4 | 32 | 120 | AT | 9120019 |
| 120020 | 500 | 4.1 | 30 | 108 | AT | 9120020 |
| 120021 | 500 | 4.1 | 30 | 110 | AT | 9120021 |
| 120022 | 500 | 4.1 | 32 | 110 | AT | 9120022 |
| 120023 | 500 | 4.1 | 50 | 120 | AT | 9120023 |
| 120024 | 500 | 4.4 | 80 | 120 | AT | 9120024 |
| 120025 | 500 | 4.4 | 30 | 120 | AT | 9120025 |
| 120026 | 600 | 4.5 | 30 | 60 | AT | 9120026 |
| 120027 | 600 | 4.8 | 30 | 120 | AT | 9120027 |
| 120028 | 600 | 4.8 | 30 | 144 | AT | 9120028 |
| 120029 | 600 | 4.8 | 32 | 60 | AT | 9120029 |
| 120030 | 600 | 4.8 | 32 | 120 | AT | 9120030 |
| 120031 | 600 | 4.8 | 32 | 144 | AT | 9120031 |
| 120032 | 700 | 4.5 | 32 | 120 | AT | 9120032 |
| 120033 | 700 | 5.0 | 30 | 80 | AT | 9120033 |
| 120034 | 700 | 5.0 | 30 | 120 | AT | 9120034 |
| 120035 | 700 | 5.0 | 32 | 80 | AT | 9120035 |
| 120036 | 800 | 5.0 | 30 | 100 | AT | 9120036 |
| 120037 | 800 | 5.0 | 30 | 120 | AT | 9120037 |
| 120038 | 800 | 5.0 | 30 | 100 | AT | 9120038 |
| 120039 | 800 | 5.0 | 30 | 120 | AT | 9120039 |
| 120040 | 800 | 6.0 | 32 | 100 | AT | 9120040 |
| 120041 | 800 | 6.0 | 32 | 120 | AT | 9120041 |
| 120042 | 900 | 6.0 | 30 | 72 | AT | 9120042 |
| 120043 | 900 | 6.0 | 30 | 120 | AT | 9120043 |
| 120044 | 900 | 6.0 | 50 | 72 | AT | 9120044 |
| 120045 | 900 | 6.0 | 32 | 120 | AT | 9120045 |
| 120046 | 900 | 7.0 | 30 | 120 | AT | 9120046 |
| 120047 | 900 | 7.0 | 50 | 72 | AT | 9120047 |
| 120048 | 900 | 7.0 | 32 | 120 | AT | 9120048 |
| 120049 | 900 | 7.0 | 50 | 120 | AT | 9120049 |
| 120050 | 1000 | 8.0 | 50 | 72 | AT | 9120050 |
| 120051 | 1000 | 8.0 | 60 | 80 | AT | 9120051 |
| 120052 | 1100 | 8.0 | 75 | 80 | AT | 9120052 |
| 120053 | 1100 | 8.0 | 80 | 80 | AT | 9120053 |
| 120054 | 1250 | 8.0 | 100 | 80 | AT | 9120054 |




