- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Solid Wood Circular Saw Blades
Along the Grain
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 180X3.0X30X36Z (WT) | 170100 | 9170100 |
| 200X3.0X30X40Z (WT) | 170101 | 9170101 |
| 230X3.0X30X40Z (WT) | 170102 | 9170102 |
| 255X3.0X25.4X80Z (WT) | 170103 | 9170103 |
| 300X3.2X30X24Z (BG) | 170104 | 9170104 |
| 300X3.2X30X28Z (BG) | 170105 | 9170105 |
| 300X3.2X25.4X36Z (BG) | 170106 | 9170106 |
| 300X3.2X30X36Z (BG) | 170107 | 9170107 |
| 300X3.2X30X48Z (WT) | 170108 | 9170108 |
| 300X3.2X30X60Z (WT) | 170109 | 9170109 |
| 305X5.0X50.8X60Z (WT) | 170110 | 9170110 |
| 350X3.5X30X32Z (BG) | 170111 | 9170111 |
| 350X3.5X30X42Z (WT) | 170112 | 9170112 |
| 350X3.5X30X54Z (WT) | 170113 | 9170113 |
| 350X3.5X30X60Z (WT) | 170114 | 9170114 |
| 355X5.0X50.8X70Z (WT) | 170115 | 9170115 |
| 400X3.5X30X42Z (BG) | 170116 | 9170116 |
| 400X3.5X30X60Z (WT) | 170117 | 9170117 |
| 400X3.5X30X96Z (WT) | 170118 | 9170118 |
| 400X3.5X30X100Z (WT) | 170119 | 9170119 |
| 405X5.0X50.8X69Z (WT) | 170120 | 9170120 |
| 455X5.0X50.8X69Z (WT) | 170121 | 9170121 |
| 455X5.0X50.8X72Z (WT) | 170122 | 9170122 |
| 455X5.0X50.8X80Z (WT) | 170123 | 9170123 |
| 500X4.5X30X60Z (WT) | 170124 | 9170124 |
| 600X5.0X30X72Z (WT) | 170125 | 9170125 |
| 700X6.0X30X80Z (WT) | 170126 | 9170126 |
| 800X6.0X30X96Z (WT) | 170127 | 9170127 |
Along the Grain
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170100 | 180 | 3.0 | 30 | 36 | WT | 9170100 |
| 170101 | 200 | 3.0 | 30 | 40 | WT | 9170101 |
| 170102 | 230 | 3.0 | 30 | 40 | WT | 9170102 |
| 170103 | 255 | 3.0 | 25.4 | 80 | WT | 9170103 |
| 170104 | 300 | 3.2 | 30 | 24 | BG | 9170104 |
| 170105 | 300 | 3.2 | 30 | 28 | BG | 9170105 |
| 170106 | 300 | 3.2 | 25.4 | 36 | BG | 9170106 |
| 170107 | 300 | 3.2 | 30 | 36 | BG | 9170107 |
| 170108 | 300 | 3.2 | 30 | 48 | WT | 9170108 |
| 170109 | 300 | 3.2 | 30 | 60 | WT | 9170109 |
| 170110 | 305 | 5.0 | 50.8 | 60 | WT | 9170110 |
| 170111 | 350 | 3.5 | 30 | 32 | BG | 9170111 |
| 170112 | 350 | 3.5 | 30 | 42 | WT | 9170112 |
| 170113 | 350 | 3.5 | 30 | 54 | WT | 9170113 |
| 170114 | 350 | 3.5 | 30 | 60 | WT | 9170114 |
| 170115 | 355 | 5.0 | 50.8 | 70 | WT | 9170115 |
| 170116 | 400 | 3.5 | 30 | 42 | BG | 9170116 |
| 170117 | 400 | 3.5 | 30 | 60 | WT | 9170117 |
| 170118 | 400 | 3.5 | 30 | 96 | WT | 9170118 |
| 170119 | 400 | 3.5 | 30 | 100 | WT | 9170119 |
| 170120 | 405 | 5.0 | 50.8 | 69 | WT | 9170120 |
| 170121 | 455 | 5.0 | 50.8 | 69 | WT | 9170121 |
| 170122 | 455 | 5.0 | 50.8 | 72 | WT | 9170122 |
| 170123 | 455 | 5.0 | 50.8 | 80 | WT | 9170123 |
| 170124 | 500 | 4.5 | 30 | 60 | WT | 9170124 |
| 170125 | 600 | 5.0 | 30 | 72 | WT | 9170125 |
| 170126 | 700 | 6.0 | 30 | 80 | WT | 9170126 |
| 170127 | 800 | 6.0 | 30 | 96 | WT | 9170127 |





