- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Printed Circuit Board Circular Saw Blades
V-scoring cutter
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 51X2.0X25X16Z | 191000 | |
| 51X2.0X25X30Z | 191001 | |
| 51X2.0X40X32Z | 191002 | |
| 51X2.0X40X40Z | 191003 | |
| 51X2.4X25X16Z | 191004 | |
| 51X2.4X25X30Z | 191005 | |
| 51X2.4X40X32Z | 191006 | |
| 51X2.4X40X40Z | 191007 | |
| 100X2.0X25.4X100Z | 191008 | |
| 100X2.0X25.4X120Z | 191009 | |
| 100X2.0X40X20Z (V20) | 191010 | 9191010 |
| 100X2.0X40X20Z (V30) | 191011 | 9191011 |
| 100X2.0X40X20Z (V45) | 191012 | 9191012 |
| 100X2.0X40X24Z (V20) | 191013 | 9191013 |
| 100X2.0X40X24Z (V30) | 191014 | 9191014 |
| 100X2.0X40X24Z (V45) | 191015 | 9191015 |
| 100X2.0X40X30Z (V20) | 191016 | 9191016 |
| 100X2.0X40X30Z (V30) | 191017 | 9191017 |
| 100X2.0X40X30Z (V45) | 191018 | 9191018 |
| 100X2.0X40X36Z (V20) | 191019 | 9191019 |
| 100X2.0X40X36Z (V30) | 191020 | 9191020 |
| 100X2.0X40X36Z (V45) | 191021 | 9191021 |
| 120X2.0X40X24Z (V20) | 191022 | 9191022 |
| 120X2.0X40X24Z (V30) | 191023 | 9191023 |
| 120X2.0X40X24Z (V45) | 191024 | 9191024 |
| 120X2.0X25.4X20Z (V20) | 191025 | 9191025 |
| 120X2.0X25.4X20Z (V30) | 191026 | 9191026 |
| 120X2.0X25.4X20Z (V45) | 191027 | 9191027 |
| 120X2.0X25.4X30Z (V20) | 191028 | 9191028 |
| 120X2.0X25.4X30Z (V30) | 191029 | 9191029 |
| 120X2.0X25.4X30Z (V45) | 191030 | 9191030 |
| 120X2.0X40X36Z (V20) | 191031 | 9191031 |
| 120X2.0X40X36Z (V30) | 191032 | 9191032 |
| 120X2.0X40X36Z (V45) | 191033 | 9191033 |
| 120X2.0X40X40Z (V20) | 191034 | 9191034 |
| 120X2.0X40X40Z (V30) | 191035 | 9191035 |
| 120X2.0X40X40Z (V45) | 191036 | 9191036 |
| 120X2.0X25.4X100Z (V) | 191037 | |
| 120X2.0X25.4X120Z (V) | 191038 |
V-scoring cutter
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | α | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191000 | 51 | 2.0 | 25 | 16 | |||
| 191001 | 51 | 2.0 | 25 | 30 | |||
| 191002 | 51 | 2.0 | 40 | 32 | |||
| 191003 | 51 | 2.0 | 40 | 40 | |||
| 191004 | 51 | 2.4 | 25 | 16 | |||
| 191005 | 51 | 2.4 | 25 | 30 | |||
| 191006 | 51 | 2.4 | 40 | 32 | |||
| 191007 | 51 | 2.4 | 40 | 40 | |||
| 191008 | 100 | 2.0 | 25.4 | 100 | |||
| 191009 | 100 | 2.0 | 25.4 | 120 | |||
| 191010 | 100 | 2.0 | 40 | 20 | V | 20 | 9191010 |
| 191011 | 100 | 2.0 | 40 | 20 | V | 30 | 9191011 |
| 191012 | 100 | 2.0 | 40 | 20 | V | 45 | 9191012 |
| 191013 | 100 | 2.0 | 40 | 24 | V | 20 | 9191013 |
| 191014 | 100 | 2.0 | 40 | 24 | V | 30 | 9191014 |
| 191015 | 100 | 2.0 | 40 | 24 | V | 45 | 9191015 |
| 191016 | 100 | 2.0 | 40 | 30 | V | 20 | 9191016 |
| 191017 | 100 | 2.0 | 40 | 30 | V | 30 | 9191017 |
| 191018 | 100 | 2.0 | 40 | 30 | V | 45 | 9191018 |
| 191019 | 100 | 2.0 | 40 | 36 | V | 20 | 9191019 |
| 191020 | 100 | 2.0 | 40 | 36 | V | 30 | 9191020 |
| 191021 | 100 | 2.0 | 40 | 36 | V | 45 | 9191021 |
| 191022 | 120 | 2.0 | 40 | 24 | V | 20 | 9191022 |
| 191023 | 120 | 2.0 | 40 | 24 | V | 30 | 9191023 |
| 191024 | 120 | 2.0 | 40 | 24 | V | 45 | 9191024 |
| 191025 | 120 | 2.0 | 25.4 | 20 | V | 20 | 9191025 |
| 191026 | 120 | 2.0 | 25.4 | 20 | V | 30 | 9191026 |
| 191027 | 120 | 2.0 | 25.4 | 20 | V | 45 | 9191027 |
| 191028 | 120 | 2.0 | 25.4 | 30 | V | 20 | 9191028 |
| 191029 | 120 | 2.0 | 25.4 | 30 | V | 30 | 9191029 |
| 191030 | 120 | 2.0 | 25.4 | 30 | V | 45 | 9191030 |
| 191031 | 120 | 2.0 | 40 | 36 | V | 20 | 9191031 |
| 191032 | 120 | 2.0 | 40 | 36 | V | 30 | 9191032 |
| 191033 | 120 | 2.0 | 40 | 36 | V | 45 | 9191033 |
| 191034 | 120 | 2.0 | 40 | 40 | V | 20 | 9191034 |
| 191035 | 120 | 2.0 | 40 | 40 | V | 30 | 9191035 |
| 191036 | 120 | 2.0 | 40 | 40 | V | 45 | 9191036 |
| 191037 | 120 | 2.0 | 25.4 | 100 | V | ||
| 191038 | 120 | 2.0 | 25.4 | 120 | V |






