- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Non-Ferrous Sizing Circular Saw Blades
Aluminum Rods
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 180X2.8X25.4X42Z (AT) | 120100 | 9120100 |
| 200X2.8X27X42Z (AT) | 120101 | 9120101 |
| 200X2.8X30X40Z (AT) | 120102 | 9120102 |
| 250X3.5X30X40Z (AT) | 120103 | 9120103 |
| 250X3.5X32X54Z (AT) | 120104 | 9120104 |
| 275X3.5X30X60Z (AT) | 120105 | 9120105 |
| 300X3.5X30X60Z (AT) | 120106 | 9120106 |
| 300X3.5X25.4X72Z (AT) | 120107 | 9120107 |
| 300X3.5X32X72Z (AT) | 120108 | 9120108 |
| 350X3.5X30X50Z (AT) | 120109 | 9120109 |
| 350X3.5X25.4X60Z (AT) | 120110 | 9120110 |
| 350X3.5X25.4X84Z (AT) | 120111 | 9120111 |
| 380X3.5X32X96Z (AT) | 120112 | 9120112 |
| 400X3.5X25.4X50Z (AT) | 120113 | 9120113 |
| 400X3.5X25.4X60Z (AT) | 120114 | 9120114 |
| 400X3.5X25.4X96Z (AT) | 120115 | 9120115 |
| 400X3.5X25.4X96Z (AT) | 120116 | 9120116 |
| 420X4.4X30X96Z (AT) | 120117 | 9120117 |
| 450X4.4X30X60Z (AT) | 120118 | 9120118 |
| 450X4.4X30X72Z (AT) | 120119 | 9120119 |
| 450X4.4X30X96Z (AT) | 120120 | 9120120 |
| 450X4.4X30X100Z (AT) | 120121 | 9120121 |
| 500X4.4X30X60Z (AT) | 120122 | 9120122 |
| 500X4.4X32X72Z (AT) | 120123 | 9120123 |
| 500X4.4X50X84Z (AT) | 120124 | 9120124 |
| 500X4.4X80X100Z (AT) | 120125 | 9120125 |
Aluminum Rods
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100 | 180 | 2.8 | 25.4 | 42 | AT | 9120100 |
| 120101 | 200 | 2.8 | 27 | 42 | AT | 9120101 |
| 120102 | 200 | 2.8 | 30 | 40 | AT | 9120102 |
| 120103 | 250 | 3.5 | 30 | 40 | AT | 9120103 |
| 120104 | 250 | 3.5 | 32 | 54 | AT | 9120104 |
| 120105 | 275 | 3.5 | 30 | 60 | AT | 9120105 |
| 120106 | 300 | 3.5 | 30 | 60 | AT | 9120106 |
| 120107 | 300 | 3.5 | 25.4 | 72 | AT | 9120107 |
| 120108 | 300 | 3.5 | 32 | 72 | AT | 9120108 |
| 120109 | 350 | 3.5 | 30 | 50 | AT | 9120109 |
| 120110 | 350 | 3.5 | 25.4 | 60 | AT | 9120110 |
| 120111 | 350 | 3.5 | 25.4 | 84 | AT | 9120111 |
| 120112 | 380 | 3.5 | 32 | 96 | AT | 9120112 |
| 120113 | 400 | 3.5 | 25.4 | 50 | AT | 9120113 |
| 120114 | 400 | 3.5 | 25.4 | 60 | AT | 9120114 |
| 120115 | 400 | 3.5 | 25.4 | 96 | AT | 9120115 |
| 120116 | 400 | 3.5 | 25.4 | 96 | AT | 9120116 |
| 120117 | 420 | 4.4 | 30 | 96 | AT | 9120117 |
| 120118 | 450 | 4.4 | 30 | 60 | AT | 9120118 |
| 120119 | 450 | 4.4 | 30 | 72 | AT | 9120119 |
| 120120 | 450 | 4.4 | 30 | 96 | AT | 9120120 |
| 120121 | 450 | 4.4 | 30 | 100 | AT | 9120121 |
| 120122 | 500 | 4.4 | 30 | 60 | AT | 9120122 |
| 120123 | 500 | 4.4 | 32 | 72 | AT | 9120123 |
| 120124 | 500 | 4.4 | 50 | 84 | AT | 9120124 |
| 120125 | 500 | 4.4 | 80 | 100 | AT | 9120125 |




