- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Panel Processing Circular Saw Blades
Hogger Blades
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 150X3.2X30X36Z (FT) | 130100 | 9130100 |
| 150X3.2X55X36Z (FT) | 130101 | 9130101 |
| 180X3.2X65X48Z (FT) | 130102 | 9130102 |
| 200X4.0X50X80Z (FT) | 130000 | 9130000 |
| 200X4.0X80X48-4Z (FT) | 130001 | 9130001 |
| 200X4.0X80X48-4Z (SBL) | 130002 | 9130002 |
| 200X4.0X80X48-4Z (SBR) | 130003 | 9130003 |
| 200X4.2X80X52-4Z (FT) | 130004 | 9130004 |
| 200X4.2X80X52-4Z (SBL) | 130005 | 9130005 |
| 200X4.2X80X52-4Z (SBR) | 130006 | 9130006 |
| 250X4.2X80X52-4Z (FT) | 130007 | 9130007 |
| 250X4.2X80X52-4Z (SBL) | 130008 | 9130008 |
| 250X4.2X80X52-4Z (SBR) | 130009 | 9130009 |
| 250X4.2X80X60-6Z (FT) | 130010 | 9130010 |
| 250X4.2X80X60-6Z (SBL) | 130011 | 9130011 |
| 250X4.2X80X60-6Z (SBR) | 130012 | 9130012 |
| 255X4.5X80X60-6Z (FT) | 130013 | 9130013 |
| 255X4.5X80X60-6Z (SBL) | 130014 | 9130014 |
| 255X4.5X80X60-6Z (SBR) | 130015 | 9130015 |
| 300X4.5X130X72-2Z (FT) | 130016 | 9130016 |
| 300X4.5X130X72-2Z (SBL) | 130017 | 9130017 |
| 300X4.5X130X72-2Z (SBR) | 130018 | 9130018 |
| 350X4.5X80X72-2Z (FT) | 130019 | 9130019 |
| 350X4.5X80X72-2Z (SBL) | 130020 | 9130020 |
| 350X4.5X80X72-2Z (SBR) | 130021 | 9130021 |
| 350X4.5X80X84Z (FT) | 130022 | 9130022 |
| 350X4.5X80X84Z (SBL) | 130023 | 9130023 |
| 350X4.5X80X84Z (SBR) | 130024 | 9130024 |
Hogger segment
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 4.5X4Z (FT) | 130200 | 9130200 |
| 4.5X7Z (FT) | 130201 | 9130201 |
Hogger Blades
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 150 | 3.2 | 30 | 36 | FT | 9130100 |
| 130101 | 150 | 3.2 | 55 | 36 | FT | 9130101 |
| 130102 | 180 | 3.2 | 65 | 48 | FT | 9130102 |
| 130000 | 200 | 4.0 | 50 | 80 | FT | 9130000 |
| 130001 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | FT | 9130001 |
| 130002 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | SBL | 9130002 |
| 130003 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | SBR | 9130003 |
| 130004 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | FT | 9130004 |
| 130005 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBL | 9130005 |
| 130006 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBR | 9130006 |
| 130007 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | FT | 9130007 |
| 130008 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBL | 9130008 |
| 130009 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBR | 9130009 |
| 130010 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | FT | 9130010 |
| 130011 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | SBL | 9130011 |
| 130012 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | SBR | 9130012 |
| 130013 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | FT | 9130013 |
| 130014 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | SBL | 9130014 |
| 130015 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | SBR | 9130015 |
| 130016 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | FT | 9130016 |
| 130017 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | SBL | 9130017 |
| 130018 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | SBR | 9130018 |
| 130019 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | FT | 9130019 |
| 130020 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | SBL | 9130020 |
| 130021 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | SBR | 9130021 |
| 130022 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | FT | 9130022 |
| 130023 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | SBL | 9130023 |
| 130024 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | SBR | 9130024 |







