- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Thin saw blade Circular Saw Blades
Thin saw blade
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 150X1.2X25.4X40Z (WT) | 170000 | 9170000 |
| 160X1.2X25.4X40Z (AT) | 170001 | 9170001 |
| 160X1.5X25.4X40Z (WT) | 170002 | 9170002 |
| 180X1.5X25.4X24Z (AT) | 170003 | 9170003 |
| 180X1.5X25.4X40Z (WT) | 170004 | 9170004 |
| 200X1.5X25.4X48Z (AT) | 170005 | 9170005 |
| 200X1.5X25.4X48Z (WT) | 170006 | 9170006 |
| 200X1.5X25.4X48Z (AT) | 170007 | 9170007 |
| 200X1.7X25.4X48Z (WT) | 170008 | 9170008 |
| 250X1.7X25.4X54Z (AT) | 170009 | 9170009 |
| 250X1.7X25.4X60Z (WT) | 170010 | 9170010 |
| 250X1.7X25.4X48Z (AT) | 170011 | 9170011 |
| 250X1.7X25.4X60Z (WT) | 170012 | 9170012 |
| 250X1.7X25.4X60Z (AT) | 170013 | 9170013 |
| 250X1.7X25.4X60Z (WT) | 170014 | 9170014 |
| 250X2.2X25.4X60Z (AT) | 170015 | 9170015 |
| 250X2.2X25.4X60Z (WT) | 170016 | 9170016 |
| 250X2.2X25.4X60Z (AT) | 170017 | 9170017 |
| 305X2.2X25.4X60Z (WT) | 170018 | 9170018 |
| 305X2.2X25.4X80Z (AT) | 170019 | 9170019 |
| 305X2.2X25.4X100Z (WT) | 170020 | 9170020 |
| 305X2.2X25.4X120Z (AT) | 170021 | 9170021 |
| 350X2.5X25.4X60Z (AT) | 170022 | 9170022 |
| 350X2.5X25.4X80Z (WT) | 170023 | 9170023 |
Thin saw blade
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170000 | 150 | 1.2 | 25.4 | 40 | WT | 9170000 |
| 170001 | 160 | 1.2 | 25.4 | 40 | AT | 9170001 |
| 170002 | 160 | 1.5 | 25.4 | 40 | WT | 9170002 |
| 170003 | 180 | 1.5 | 25.4 | 24 | AT | 9170003 |
| 170004 | 180 | 1.5 | 25.4 | 40 | WT | 9170004 |
| 170005 | 200 | 1.5 | 25.4 | 48 | AT | 9170005 |
| 170006 | 200 | 1.5 | 25.4 | 48 | WT | 9170006 |
| 170007 | 200 | 1.5 | 25.4 | 48 | AT | 9170007 |
| 170008 | 200 | 1.7 | 25.4 | 48 | WT | 9170008 |
| 170009 | 250 | 1.7 | 25.4 | 54 | AT | 9170009 |
| 170010 | 250 | 1.7 | 25.4 | 60 | WT | 9170010 |
| 170011 | 250 | 1.7 | 25.4 | 48 | AT | 9170011 |
| 170012 | 250 | 1.7 | 25.4 | 60 | WT | 9170012 |
| 170013 | 250 | 1.7 | 25.4 | 60 | AT | 9170013 |
| 170014 | 250 | 1.7 | 25.4 | 60 | WT | 9170014 |
| 170015 | 250 | 2.2 | 25.4 | 60 | AT | 9170015 |
| 170016 | 250 | 2.2 | 25.4 | 60 | WT | 9170016 |
| 170017 | 250 | 2.2 | 25.4 | 60 | AT | 9170017 |
| 170018 | 305 | 2.2 | 25.4 | 60 | WT | 9170018 |
| 170019 | 305 | 2.2 | 25.4 | 80 | AT | 9170019 |
| 170020 | 305 | 2.2 | 25.4 | 100 | WT | 9170020 |
| 170021 | 305 | 2.2 | 25.4 | 120 | AT | 9170021 |
| 170022 | 350 | 2.5 | 25.4 | 60 | AT | 9170022 |
| 170023 | 350 | 2.5 | 25.4 | 80 | WT | 9170023 |




