- About UsCompany background
- Circular Saw BladesTCT & PCD Saw Blades
- ToolingTCT & PCD Tools
- ContactGet in Touch
Saw Blade for Flooring Circular Saw Blades
Flooring saw blade
| Spec | TCT ID # | PCD ID # |
|---|---|---|
| 135X3.2X40X24Z (AT) | 180500 | 9180500 |
| 180X1.6X40X40Z (AT) | 180501 | 9180501 |
| 180X2.0X40X48Z (AT) | 180502 | 9180502 |
| 180X2.2X40X48Z (AT) | 180503 | 9180503 |
| 200X2.2X40X48Z (AT) | 180504 | 9180504 |
| 200X2.4X40X48Z (AT) | 180505 | 9180505 |
| 200X2.6X40X48Z (AT) | 180506 | 9180506 |
| 200X2.8X40X48Z (AT) | 180507 | 9180507 |
| 230X2.2X40X48Z (AT) | 180508 | 9180508 |
| 230X2.4X40X48Z (AT) | 180509 | 9180509 |
| 230X2.6X40X54Z (AT) | 180510 | 9180510 |
| 230X2.8X40X54Z (AT) | 180511 | 9180511 |
| 230X3.0X40X54Z (AT) | 180512 | 9180512 |
| 250X2.4X40X60Z (AT) | 180513 | 9180513 |
| 250X2.6X25.4X48Z (AT) | 180514 | 9180514 |
| 250X2.6X30X60Z (AT) | 180515 | 9180515 |
| 250X2.6X30X60Z (WT) | 180516 | 9180516 |
| 250X2.6X40X60Z (AT) | 180517 | 9180517 |
| 250X3.0X30X60Z (AT) | 180518 | 9180518 |
| 250X3.0X30X60Z (AT) | 180519 | 9180519 |
| 280X2.6X40X60Z (AT) | 180520 | 9180520 |
| 280X3.0X40X60Z (AT) | 180521 | 9180521 |
| 300X2.8X40X60Z (AT) | 180522 | 9180522 |
| 300X3.0X40X60Z (AT) | 180523 | 9180523 |
| 300X3.0X40X60Z (AT) | 180524 | 9180524 |
| 300X3.2X30X72Z (WT) | 180525 | 9180525 |
| 300X3.2X30X72Z (AT) | 180526 | 9180526 |
| 250X3.0X80X36Z (WT) | 180600 | 9180600 |
| 250X3.0X80X48Z (WT) | 180601 | 9180601 |
| 250X3.0X80X60Z (AT) | 180602 | 9180602 |
| 250X3.0X100X36Z (WT) | 180603 | 9180603 |
| 250X3.0X100X48Z (WT) | 180604 | 9180604 |
| 250X3.0X100X60Z (AT) | 180605 | 9180605 |
| 255X3.0X80X36Z (WT) | 180606 | 9180606 |
| 255X3.0X80X48Z (WT) | 180607 | 9180607 |
| 255X3.0X80X60Z (AT) | 180608 | 9180608 |
| 255X3.0X100X36Z (WT) | 180609 | 9180609 |
| 255X3.0X100X48Z (WT) | 180610 | 9180610 |
| 255X3.0X100X60Z (AT) | 180611 | 9180611 |
| 300X3.0X80X48Z (WT) | 180612 | 9180612 |
| 300X3.0X80X60Z (AT) | 180613 | 9180613 |
| 300X3.2X80X48Z (WT) | 180614 | 9180614 |
| 300X3.2X80X60Z (AT) | 180615 | 9180615 |
| 300X3.0X100X48Z (WT) | 180616 | 9180616 |
| 300X3.0X100X60Z (AT) | 180617 | 9180617 |
| 300X3.2X100X48Z (WT) | 180618 | 9180618 |
| 300X3.2X100X60Z (AT) | 180619 | 9180619 |
| 300X3.5X60X60Z (WT) | 180620 | 9180620 |
| 300X3.5X60X72Z (WT) | 180621 | 9180621 |
| 300X3.5X60X60Z (WT) | 180622 | 9180622 |
| 300X3.5X65X96Z (WT) | 180623 | 9180623 |
| 305X3.0X80X48Z (WT) | 180624 | 9180624 |
| 305X3.0X80X60Z (AT) | 180625 | 9180625 |
| 305X3.2X80X48Z (WT) | 180626 | 9180626 |
| 305X3.2X80X60Z (AT) | 180627 | 9180627 |
| 305X3.0X100X48Z (WT) | 180628 | 9180628 |
| 305X3.0X100X60Z (AT) | 180629 | 9180629 |
| 305X3.2X100X48Z (WT) | 180630 | 9180630 |
| 305X3.2X100X60Z (AT) | 180631 | 9180631 |
Flooring saw blade
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180500 | 135 | 3.2 | 40 | 24 | AT | 9180500 |
| 180501 | 180 | 1.6 | 40 | 40 | AT | 9180501 |
| 180502 | 180 | 2.0 | 40 | 48 | AT | 9180502 |
| 180503 | 180 | 2.2 | 40 | 48 | AT | 9180503 |
| 180504 | 200 | 2.2 | 40 | 48 | AT | 9180504 |
| 180505 | 200 | 2.4 | 40 | 48 | AT | 9180505 |
| 180506 | 200 | 2.6 | 40 | 48 | AT | 9180506 |
| 180507 | 200 | 2.8 | 40 | 48 | AT | 9180507 |
| 180508 | 230 | 2.2 | 40 | 48 | AT | 9180508 |
| 180509 | 230 | 2.4 | 40 | 48 | AT | 9180509 |
| 180510 | 230 | 2.6 | 40 | 54 | AT | 9180510 |
| 180511 | 230 | 2.8 | 40 | 54 | AT | 9180511 |
| 180512 | 230 | 3.0 | 40 | 54 | AT | 9180512 |
| 180513 | 250 | 2.4 | 40 | 60 | AT | 9180513 |
| 180514 | 250 | 2.6 | 25.4 | 48 | AT | 9180514 |
| 180515 | 250 | 2.6 | 30 | 60 | AT | 9180515 |
| 180516 | 250 | 2.6 | 30 | 60 | WT | 9180516 |
| 180517 | 250 | 2.6 | 40 | 60 | AT | 9180517 |
| 180518 | 250 | 3.0 | 30 | 60 | AT | 9180518 |
| 180519 | 250 | 3.0 | 30 | 60 | AT | 9180519 |
| 180520 | 280 | 2.6 | 40 | 60 | AT | 9180520 |
| 180521 | 280 | 3.0 | 40 | 60 | AT | 9180521 |
| 180522 | 300 | 2.8 | 40 | 60 | AT | 9180522 |
| 180523 | 300 | 3.0 | 40 | 60 | AT | 9180523 |
| 180524 | 300 | 3.0 | 40 | 60 | AT | 9180524 |
| 180525 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | WT | 9180525 |
| 180526 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | AT | 9180526 |
| 180600 | 250 | 3.0 | 80 | 36 | WT | 9180600 |
| 180601 | 250 | 3.0 | 80 | 48 | WT | 9180601 |
| 180602 | 250 | 3.0 | 80 | 60 | AT | 9180602 |
| 180603 | 250 | 3.0 | 100 | 36 | WT | 9180603 |
| 180604 | 250 | 3.0 | 100 | 48 | WT | 9180604 |
| 180605 | 250 | 3.0 | 100 | 60 | AT | 9180605 |
| 180606 | 255 | 3.0 | 80 | 36 | WT | 9180606 |
| 180607 | 255 | 3.0 | 80 | 48 | WT | 9180607 |
| 180608 | 255 | 3.0 | 80 | 60 | AT | 9180608 |
| 180609 | 255 | 3.0 | 100 | 36 | WT | 9180609 |
| 180610 | 255 | 3.0 | 100 | 48 | WT | 9180610 |
| 180611 | 255 | 3.0 | 100 | 60 | AT | 9180611 |
| 180612 | 300 | 3.0 | 80 | 48 | WT | 9180612 |
| 180613 | 300 | 3.0 | 80 | 60 | AT | 9180613 |
| 180614 | 300 | 3.2 | 80 | 48 | WT | 9180614 |
| 180615 | 300 | 3.2 | 80 | 60 | AT | 9180615 |
| 180616 | 300 | 3.0 | 100 | 48 | WT | 9180616 |
| 180617 | 300 | 3.0 | 100 | 60 | AT | 9180617 |
| 180618 | 300 | 3.2 | 100 | 48 | WT | 9180618 |
| 180619 | 300 | 3.2 | 100 | 60 | AT | 9180619 |
| 180620 | 300 | 3.5 | 60 | 60 | WT | 9180620 |
| 180621 | 300 | 3.5 | 60 | 72 | WT | 9180621 |
| 180622 | 300 | 3.5 | 60 | 60 | WT | 9180622 |
| 180623 | 300 | 3.5 | 65 | 96 | WT | 9180623 |
| 180624 | 305 | 3.0 | 80 | 48 | WT | 9180624 |
| 180625 | 305 | 3.0 | 80 | 60 | AT | 9180625 |
| 180626 | 305 | 3.2 | 80 | 48 | WT | 9180626 |
| 180627 | 305 | 3.2 | 80 | 60 | AT | 9180627 |
| 180628 | 305 | 3.0 | 100 | 48 | WT | 9180628 |
| 180629 | 305 | 3.0 | 100 | 60 | AT | 9180629 |
| 180630 | 305 | 3.2 | 100 | 48 | WT | 9180630 |
| 180631 | 305 | 3.2 | 100 | 60 | AT | 9180631 |






